ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ | 155,760,800 | 20.32 |
| 2 | นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ | 52,228,800 | 6.81 |
| 3 | น.ส. ลลิลพร ยงวงศ์ไพบูลย์ | 36,305,900 | 4.74 |
| 4 | นาย เพิ่มศิลป์ ยงวงศ์ไพบูลย์ | 36,000,000 | 4.7 |
| 5 | น.ส. ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์ | 36,000,000 | 4.7 |
| 6 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 31,657,500 | 4.13 |
| 7 | นาย ชูชีพ ยงวงศ์ไพบูลย์ | 30,700,000 | 4 |
| 8 | นาย ฆฤณ ยงวงศ์ไพบูลย์ | 28,147,500 | 3.67 |
| 9 | น.ส. วิภาดา โกวิทย์โสภณ | 21,950,000 | 2.86 |
| 10 | นาง สุวิมล สุธีระชัยสกุล | 14,000,000 | 1.83 |
| 11 | นาย สุฤนาถ จรเขต | 10,000,000 | 1.3 |
| 12 | นาย ภาสชัย ฮ้อแสงชัย | 8,268,800 | 1.08 |
| 13 | น.ส. หทัยภัทร วิทุรานิช | 8,185,500 | 1.07 |
| 14 | นาย สมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 7,790,000 | 1.02 |
| 15 | น.ส. ธวัลรัตน์ บุตรบุรี | 7,258,000 | 0.95 |
| 16 | น.ส. เปมิกา แซ่เล้า | 6,966,500 | 0.91 |
| 17 | น.ส. พิชญาภา ฮ้อแสงชัย | 6,840,000 | 0.89 |
| 18 | นาย สันติ จึงพานิช | 6,503,100 | 0.85 |
| 19 | นาย บุญชู บุญฑริกชาติ | 6,430,000 | 0.84 |
| 20 | นาย กริช สุธีรชัย | 5,850,000 | 0.76 |
| 21 | นาย ธนวัฒน์ โกวิทย์โสภณ | 5,350,000 | 0.7 |
| 22 | นาย ณัฐสิทธิ์ ฮ้อแสงชัย | 5,000,000 | 0.65 |
| 23 | นาย ภัทรพล บัตรสมบูรณ์ | 4,787,500 | 0.62 |
| 24 | นาย กฤตพล ฮ้อแสงชัย | 4,750,000 | 0.62 |
| 25 | น.ส. เบญจมาศ บัตรสมบูรณ์ | 4,307,750 | 0.56 |
| 26 | นาย พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง | 4,050,000 | 0.53 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าจากการยื่นแบบ 56-1 One Report
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
