Shareholders
Major Shareholders (current)
As at 26 Mar 2026
| # | Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาย ชูเกียรติ ยงวงศ์ไพบูลย์ | 155,760,800 | 20.32 |
| 2 | นาง ชไมพร ยงวงศ์ไพบูลย์ | 52,228,800 | 6.81 |
| 3 | MISS LALINPORN YONGVONGPHAIBOON | 36,305,900 | 4.74 |
| 4 | MR. PERMSIN YONGVONGPHAIBOON | 36,000,000 | 4.7 |
| 5 | MISS NATTHAPORN YONGVONGPHAIBOON | 36,000,000 | 4.7 |
| 6 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 31,657,500 | 4.13 |
| 7 | MR. CHOOCHEEP YONGWONGPAIBUL | 30,700,000 | 4 |
| 8 | MR. Krin Yongvongphaiboon | 28,147,500 | 3.67 |
| 9 | MISS VIPADA KOVITSOPHON | 21,950,000 | 2.86 |
| 10 | MRS. Suwimon Sutheerachaisakun | 14,000,000 | 1.83 |
| 11 | MR. SURINAD JARAKAD | 10,000,000 | 1.3 |
| 12 | MR. PHASACHAI HORSANGCHAI | 8,268,800 | 1.08 |
| 13 | MISS HATHAIPRAT VITHURANITH | 8,185,500 | 1.07 |
| 14 | MR. SOMBAT LEESWADTRAKUL | 7,790,000 | 1.02 |
| 15 | MISS TAWANRAT BUTBUREE | 7,258,000 | 0.95 |
| 16 | น.ส. เปมิกา แซ่เล้า | 6,966,500 | 0.91 |
| 17 | MISS PICHAYAPA HORSANGCHAI | 6,840,000 | 0.89 |
| 18 | นาย สันติ จึงพานิช | 6,503,100 | 0.85 |
| 19 | นาย บุญชู บุญฑริกชาติ | 6,430,000 | 0.84 |
| 20 | นาย กริช สุธีรชัย | 5,850,000 | 0.76 |
| 21 | MR. Tanawat Kovitsophon | 5,350,000 | 0.7 |
| 22 | นาย ณัฐสิทธิ์ ฮ้อแสงชัย | 5,000,000 | 0.65 |
| 23 | นาย ภัทรพล บัตรสมบูรณ์ | 4,787,500 | 0.62 |
| 24 | MR. KITTAPHOL HORSANGCHAI | 4,750,000 | 0.62 |
| 25 | น.ส. เบญจมาศ บัตรสมบูรณ์ | 4,307,750 | 0.56 |
| 26 | MR. PONGPAT PHETRUNGRUENG | 4,050,000 | 0.53 |
Major Shareholders (as filed)
Data pending
Data will appear once ingested from the 56-1 One Report filing.
Capital Structure
Data pending
Thai vs. foreign ownership breakdown appears once ingested.
